差込タグ一覧(Excelのセルに記入)
セルに下のタグを書くと、出力時に当月データへ置き換わります。<code> は keizoku(継続) / shokai(初回) / itaku(委託) / shogu1〜4(処遇) が入ります。
■ 宛先・日付
| タグ | 内容 |
{{center_name}} | 宛先センター名 |
{{center_short}} | センター略称 |
{{invoice_date}} | 請求日(自社情報で入力した日付) |
{{billing_ym}} | 請求年月=翌月(日なし)。例: 6月提供→2026年7月 |
{{service_month}} | サービス提供月。例: 6月提供分 |
{{service_ym}} | サービス提供年月。例: 2026年6月 |
{{report_date}} | 報告年月日 |
{{target_ym}} / {{month}} | 対象(提供)年月(2026-06) / 月(6) |
■ 自事業所・法人
| タグ | 内容 |
{{office_no}} | 事業所番号 |
{{office_name}} | 事業所名 |
{{corp_name}} | 法人名 |
{{reg_no}} | インボイス登録番号(T…) |
{{office_address}} | 住所 |
{{office_phone}} | 電話番号 |
■ 振込先
| タグ | 内容 |
{{bank_name}} | 金融機関名 |
{{bank_branch}} | 支店名 |
{{bank_type}} | 種別(普通/当座) |
{{bank_number}} | 口座番号 |
{{bank_holder}} | 口座名義(カナ) |
■ 発行責任者・担当者
| タグ | 内容 |
{{issuer_name}} | 発行責任者(氏名) |
{{issuer_phone}} | 発行責任者 電話番号 |
{{contact_name}} | 担当者(氏名) |
{{contact_phone}} | 担当者 電話番号 |
■ 合計・消費税・件数
| タグ | 内容 |
{{total}} | 合計金額(税込・内税分の合計) |
{{total_ex}} | 税抜金額(税を引いた分=税込−消費税) |
{{tax10}} | 消費税額 合計(税のみ・10%+8%) |
{{total_10}} / {{ex_10}} / {{tax_10}} | 10%対象: 税込 / 税抜 / 消費税額 |
{{total_8}} / {{ex_8}} / {{tax_8}} | 8%対象: 税込 / 税抜 / 消費税額 |
{{cnt_all}} | 全件数 |
{{cnt_shokai}} | 初回件数 |
■ 項目別 数量・単価・金額・品名(<code>=keizoku/shokai/itaku/shogu1〜4)
| タグ | 内容 |
{{qty_<code>}} | その項目の数量(例 {{qty_keizoku}}=継続の件数) |
{{unit_<code>}} | その項目の単価 |
{{amt_<code>}} | その項目の金額(数量×単価) |
{{name_<code>}} | その項目の品名(区分別) |
{{tot_keizoku}} {{tot_shokai}} {{tot_itaku}} {{tot_shogu}} | 計算表用 列合計(継続/初回/委託/処遇) |
■ 請求項目 行(その行が項目数分 自動複製)
| タグ | 内容 |
{{it.no}} | 連番(1,2,3…) |
{{it.name}} | 品名(区分別) |
{{it.qty}} | 数量 |
{{it.unit}} | 単価 |
{{it.amount}} | 金額(数量×単価) |
{{it.tax}} | 税率(10) |
個別に書きたい場合は上の {{name_<code>}} / {{qty_<code>}} 等も使えます。
■ 明細行(利用者ごと・その行が人数分 自動複製)
| タグ | 内容 |
{{ln.no}} | 連番(1,2,3…) |
{{ln.name}} | 氏名 |
{{ln.insured_no}} | 被保険者番号 |
{{ln.cm_no}} | 担当介護支援専門員番号 |
{{ln.care_level}} | 要介護認定区分(要支援1/2) |
{{ln.month}} | 対象月(6月 等) |
{{ln.category}} | 請求区分(1/2/3) |
{{ln.amount}} | 請求金額(その人の合計) |
{{ln.kasan}} | 加算名(継続+委託+処遇 等) |
{{ln.keizoku}} {{ln.shokai}} {{ln.itaku}} {{ln.shogu}} | その人の 継続/初回/委託/処遇 それぞれの金額(計算表用) |
※明細は {{ln.*}} を書いた行を先頭に、利用者の人数分だけ下の行へ順に書き込みます(元の罫線グリッドを想定)。
※金額系のタグ(total/amt_/ln.amount 等)は数値として入るので、Excel側で桁区切りや計算に使えます。