デモケアサービス株式会社
請求日2026-04-25
対象月2026-04
利用者鈴木 美代子
支払期日2026-05-13
住所—
備考—
小計 / 税135,000 / 0
合計135,000 円
入金済135,000 円
残額0 円
明細
| # | サービス名 | 数量 | 単価 | 金額 | 税 | 売上科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家賃 (1ヶ月) | 1.00 | 50,000 | 50,000 | 0 | — |
| 2 | 共益費 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | 0 | — |
| 3 | 日用品費 | 1.00 | 5,000 | 5,000 | 0 | — |
| 4 | 食費 (1ヶ月) | 30.00 | 1,500 | 45,000 | 0 | — |
| 5 | 介護保険自己負担分 | 1.00 | 25,000 | 25,000 | 0 | — |
入金履歴
| 日付 | 金額 | 方法 | 備考 | 仕訳 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 135,000 | transfer | 口座振替 |