デモケアサービス株式会社
表示中
47
件 / 6,221,738 円
利用者
47
件 / 6,221,738 円
BtoB
0
件 / 0 円
未入金
4,571,936
円
期限超過
33
件
📅 2026年度 月別小計
| 対象月 | 件数 | 合計 | 未回収 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2 | ¥258,006 | ¥0 | この月を表示 → |
| 2026年3月 | 1 | ¥98,796 | ¥0 | この月を表示 → |
| 2026年4月 | 22 | ¥3,112,662 | ¥1,819,662 | この月を表示 → |
| 2026年5月 | 22 | ¥2,752,274 | ¥2,752,274 | この月を表示 → |
| 年度合計 | 47 | ¥6,221,738 | ¥4,571,936 |
※ 背景色について:薄い黄色 = 先月以前の未入金 / 薄い緑 = 先月以前の入金済み / 白 = 今月分(未入金でも白)